RELLIS Undergraduate Resident Tuition and Fees Rates
Cohort 2023-2024
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 50.00 | $ 168.50 | $ 96.50 | $ 315.00 |
| 2 | $ 100.00 | $ 337.00 | $ 193.00 | $ 630.00 |
| 3 | $ 150.00 | $ 505.50 | $ 289.50 | $ 945.00 |
| 4 | $ 200.00 | $ 674.00 | $ 386.00 | $ 1,260.00 |
| 5 | $ 250.00 | $ 842.50 | $ 482.50 | $ 1,575.00 |
| 6 | $ 300.00 | $ 1,011.00 | $ 579.00 | $ 1,890.00 |
| 7 | $ 350.00 | $ 1,179.50 | $ 675.50 | $ 2,205.00 |
| 8 | $ 400.00 | $ 1,348.00 | $ 772.00 | $ 2,520.00 |
| 9 | $ 450.00 | $ 1,516.50 | $ 868.50 | $ 2,835.00 |
| 10 | $ 500.00 | $ 1,685.00 | $ 965.00 | $ 3,150.00 |
| 11 | $ 550.00 | $ 1,853.50 | $ 1,061.50 | $ 3,465.00 |
| 12 | $ 600.00 | $ 2,022.00 | $ 1,158.00 | $ 3,780.00 |
| 13 | $ 650.00 | $ 2,190.50 | $ 1,254.50 | $ 4,095.00 |
| 14 | $ 700.00 | $ 2,359.00 | $ 1,351.00 | $ 4,410.00 |
| 15 | $ 750.00 | $ 2,527.50 | $ 1,447.50 | $ 4,725.00 |
| 16 | $ 800.00 | $ 2,696.00 | $ 1,544.00 | $ 5,040.00 |
| 17 | $ 850.00 | $ 2,864.50 | $ 1,640.50 | $ 5,355.00 |
| 18 | $ 900.00 | $ 3,033.00 | $ 1,737.00 | $ 5,670.00 |
| 19 | $ 950.00 | $ 3,201.50 | $ 1,833.50 | $ 5,985.00 |
| 20 | $ 1,000.00 | $ 3,370.00 | $ 1,930.00 | $ 6,300.00 |
Cohort 2024-2025
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 50.00 | $ 168.50 | $ 96.50 | $ 315.00 |
| 2 | $ 100.00 | $ 337.00 | $ 193.00 | $ 630.00 |
| 3 | $ 150.00 | $ 505.50 | $ 289.50 | $ 945.00 |
| 4 | $ 200.00 | $ 674.00 | $ 386.00 | $ 1,260.00 |
| 5 | $ 250.00 | $ 842.50 | $ 482.50 | $ 1,575.00 |
| 6 | $ 300.00 | $ 1,011.00 | $ 579.00 | $ 1,890.00 |
| 7 | $ 350.00 | $ 1,179.50 | $ 675.50 | $ 2,205.00 |
| 8 | $ 400.00 | $ 1,348.00 | $ 772.00 | $ 2,520.00 |
| 9 | $ 450.00 | $ 1,516.50 | $ 868.50 | $ 2,835.00 |
| 10 | $ 500.00 | $ 1,685.00 | $ 965.00 | $ 3,150.00 |
| 11 | $ 550.00 | $ 1,853.50 | $ 1,061.50 | $ 3,465.00 |
| 12 | $ 600.00 | $ 2,022.00 | $ 1,158.00 | $ 3,780.00 |
| 13 | $ 650.00 | $ 2,190.50 | $ 1,254.50 | $ 4,095.00 |
| 14 | $ 700.00 | $ 2,359.00 | $ 1,351.00 | $ 4,410.00 |
| 15 | $ 750.00 | $ 2,527.50 | $ 1,447.50 | $ 4,725.00 |
| 16 | $ 800.00 | $ 2,696.00 | $ 1,544.00 | $ 5,040.00 |
| 17 | $ 850.00 | $ 2,864.50 | $ 1,640.50 | $ 5,355.00 |
| 18 | $ 900.00 | $ 3,033.00 | $ 1,737.00 | $ 5,670.00 |
| 19 | $ 950.00 | $ 3,201.50 | $ 1,833.50 | $ 5,985.00 |
| 20 | $ 1,000.00 | $ 3,370.00 | $ 1,930.00 | $ 6,300.00 |
Cohort 2025-2026
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 50.00 | $ 168.50 | $ 96.50 | $ 315.00 |
| 2 | $ 100.00 | $ 337.00 | $ 193.00 | $ 630.00 |
| 3 | $ 150.00 | $ 505.50 | $ 289.50 | $ 945.00 |
| 4 | $ 200.00 | $ 674.00 | $ 386.00 | $ 1,260.00 |
| 5 | $ 250.00 | $ 842.50 | $ 482.50 | $ 1,575.00 |
| 6 | $ 300.00 | $ 1,011.00 | $ 579.00 | $ 1,890.00 |
| 7 | $ 350.00 | $ 1,179.50 | $ 675.50 | $ 2,205.00 |
| 8 | $ 400.00 | $ 1,348.00 | $ 772.00 | $ 2,520.00 |
| 9 | $ 450.00 | $ 1,516.50 | $ 868.50 | $ 2,835.00 |
| 10 | $ 500.00 | $ 1,685.00 | $ 965.00 | $ 3,150.00 |
| 11 | $ 550.00 | $ 1,853.50 | $ 1,061.50 | $ 3,465.00 |
| 12 | $ 600.00 | $ 2,022.00 | $ 1,158.00 | $ 3,780.00 |
| 13 | $ 650.00 | $ 2,190.50 | $ 1,254.50 | $ 4,095.00 |
| 14 | $ 700.00 | $ 2,359.00 | $ 1,351.00 | $ 4,410.00 |
| 15 | $ 750.00 | $ 2,527.50 | $ 1,447.50 | $ 4,725.00 |
| 16 | $ 800.00 | $ 2,696.00 | $ 1,544.00 | $ 5,040.00 |
| 17 | $ 850.00 | $ 2,864.50 | $ 1,640.50 | $ 5,355.00 |
| 18 | $ 900.00 | $ 3,033.00 | $ 1,737.00 | $ 5,670.00 |
| 19 | $ 950.00 | $ 3,201.50 | $ 1,833.50 | $ 5,985.00 |
| 20 | $ 1,000.00 | $ 3,370.00 | $ 1,930.00 | $ 6,300.00 |
RELLIS Undergraduate Non-Resident Tuition and Fees Rates
Cohort 2023-2024
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 470.00 | $ 179.40 | $ 96.50 | $ 745.90 |
| 2 | $ 940.00 | $ 366.00 | $ 193.00 | $ 1,499.00 |
| 3 | $ 1,410.00 | $ 549.00 | $ 289.50 | $ 2,248.50 |
| 4 | $ 1,880.00 | $ 732.00 | $ 386.00 | $ 2,998.00 |
| 5 | $ 2,350.00 | $ 915.00 | $ 482.50 | $ 3,747.50 |
| 6 | $ 2,820.00 | $ 1,098.00 | $ 579.00 | $ 4,497.00 |
| 7 | $ 3,290.00 | $ 1,281.00 | $ 675.50 | $ 5,246.50 |
| 8 | $ 3,760.00 | $ 1,464.00 | $ 772.00 | $ 5,996.00 |
| 9 | $ 4,230.00 | $ 1,647.00 | $ 868.50 | $ 6,745.50 |
| 10 | $ 4,700.00 | $ 1,830.00 | $ 965.00 | $ 7,495.00 |
| 11 | $ 5,170.00 | $ 2,013.00 | $ 1,061.50 | $ 8,244.50 |
| 12 | $ 5,640.00 | $ 2,196.00 | $ 1,158.00 | $ 8,994.00 |
| 13 | $ 6,110.00 | $ 2,379.00 | $ 1,254.50 | $ 9,743.50 |
| 14 | $ 6,580.00 | $ 2,562.00 | $ 1,351.00 | $ 10,493.00 |
| 15 | $ 7,050.00 | $ 2,745.00 | $ 1,447.50 | $ 11,242.50 |
| 16 | $ 7,520.00 | $ 2,928.00 | $ 1,544.00 | $ 11,992.00 |
| 17 | $ 7,990.00 | $ 3,111.00 | $ 1,640.50 | $ 12,741.50 |
| 18 | $ 8,460.00 | $ 3,294.00 | $ 1,737.00 | $ 13,491.00 |
| 19 | $ 8,930.00 | $ 3,477.00 | $ 1,833.50 | $ 14,240.50 |
| 20 | $ 9,400.00 | $ 3,660.00 | $ 1,930.00 | $ 14,990.00 |
Cohort 2024-2025
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 460.00 | $ 183.00 | $ 96.50 | $ 739.50 |
| 2 | $ 920.00 | $ 366.00 | $ 193.00 | $ 1,479.00 |
| 3 | $ 1,380.00 | $ 549.00 | $ 289.50 | $ 2,218.50 |
| 4 | $ 1,840.00 | $ 732.00 | $ 386.00 | $ 2,958.00 |
| 5 | $ 2,300.00 | $ 915.00 | $ 482.50 | $ 3,697.50 |
| 6 | $ 2,760.00 | $ 1,098.00 | $ 579.00 | $ 4,437.00 |
| 7 | $ 3,290.00 | $ 1,281.00 | $ 675.50 | $ 5,246.50 |
| 8 | $ 3,680.00 | $ 1,464.00 | $ 772.00 | $ 5,916.00 |
| 9 | $ 4,140.00 | $ 1,647.00 | $ 868.50 | $ 6,655.50 |
| 10 | $ 4,600.00 | $ 1,830.00 | $ 965.00 | $ 7,395.00 |
| 11 | $ 5,060.00 | $ 2,013.00 | $ 1,061.50 | $ 8,134.50 |
| 12 | $ 5,520.00 | $ 2,196.00 | $ 1,158.00 | $ 8,874.00 |
| 13 | $ 5,980.00 | $ 2,379.00 | $ 1,254.50 | $ 9,613.50 |
| 14 | $ 6,440.00 | $ 2,562.00 | $ 1,351.00 | $ 10,353.00 |
| 15 | $ 6,900.00 | $ 2,745.00 | $ 1,447.50 | $ 11,092.50 |
| 16 | $ 7,360.00 | $ 2,928.00 | $ 1,544.00 | $ 11,832.00 |
| 17 | $ 7,820.00 | $ 3,111.00 | $ 1,640.50 | $ 12,571.50 |
| 18 | $ 8,280.00 | $ 3,294.00 | $ 1,737.00 | $ 13,311.00 |
| 19 | $ 8,740.00 | $ 3,477.00 | $ 1,833.50 | $ 14,050.50 |
| 20 | $ 9,200.00 | $ 3,660.00 | $ 1,930.00 | $ 14,790.00 |
Cohort 2025-2026
| SCH | Statutory Tuition | Designated Tuition | University Services Fee | Total |
| 1 | $ 455.00 | $ 183.00 | $ 96.50 | $ 734.50 |
| 2 | $ 910.00 | $ 366.00 | $ 193.00 | $ 1,469.00 |
| 3 | $ 1,365.00 | $ 549.00 | $ 289.50 | $ 2,203.50 |
| 4 | $ 1,820.00 | $ 732.00 | $ 386.00 | $ 2,938.00 |
| 5 | $ 2,275.00 | $ 915.00 | $ 482.50 | $ 3,672.50 |
| 6 | $ 2,730.00 | $ 1,098.00 | $ 579.00 | $ 4,407.00 |
| 7 | $ 3,290.00 | $ 1,281.00 | $ 675.50 | $ 5,246.50 |
| 8 | $ 3,640.00 | $ 1,464.00 | $ 772.00 | $ 5,876.00 |
| 9 | $ 4,095.00 | $ 1,647.00 | $ 868.50 | $ 6,610.50 |
| 10 | $ 4,550.00 | $ 1,830.00 | $ 965.00 | $ 7,345.00 |
| 11 | $ 5,005.00 | $ 2,013.00 | $ 1,061.50 | $ 8,079.50 |
| 12 | $ 5,460.00 | $ 2,196.00 | $ 1,158.00 | $ 8,814.00 |
| 13 | $ 5,915.00 | $ 2,379.00 | $ 1,254.50 | $ 9,548.50 |
| 14 | $ 6,370.00 | $ 2,562.00 | $ 1,351.00 | $ 10,283.00 |
| 15 | $ 6,825.00 | $ 2,745.00 | $ 1,447.50 | $ 11,017.50 |
| 16 | $ 7,280.00 | $ 2,928.00 | $ 1,544.00 | $ 11,752.00 |
| 17 | $ 7,735.00 | $ 3,111.00 | $ 1,640.50 | $ 12,486.50 |
| 18 | $ 8,190.00 | $ 3,294.00 | $ 1,737.00 | $ 13,221.00 |
| 19 | $ 8,645.00 | $ 3,477.00 | $ 1,833.50 | $ 13,955.50 |
| 20 | $ 9,100.00 | $ 3,660.00 | $ 1,930.00 | $ 14,690.00 |